| Damen Doppel Gruppe A | ||||||||
| 1 | Adams/Quandt | |||||||
| 2 | Berndt/Lohmar | |||||||
| 3 | Götze/Polkowski | |||||||
| 4 | Peitz/Sagner-Brock | |||||||
| 5 | Schmitz/Schmitz | |||||||
| Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
| 1 | Adams/Quandt | Berndt/Lohmar | ||||||
| 2 | Adams/Quandt | Götze/Polkowski | ||||||
| 3 | Adams/Quandt | Peitz/Sagner-Brock | ||||||
| 4 | Adams/Quandt | Schmitz/Schmitz | ||||||
| 5 | Berndt/Lohmar | Götze/Polkowski | ||||||
| 6 | Berndt/Lohmar | Peitz/Sagner-Brock | ||||||
| 7 | Berndt/Lohmar | Schmitz/Schmitz | 6:1 | 7:5 | ||||
| 8 | Götze/Polkowski | Peitz/Sagner-Brock | ||||||
| 9 | Götze/Polkowski | Schmitz/Schmitz | ||||||
| 10 | Peitz/Sagner-Brock | Schmitz/Schmitz | ||||||
| Damen Doppel Gruppe B | ||||||||
| 1 | Bredahl/Siebert | |||||||
| 2 | Bülow/Tophinke | |||||||
| 3 | Franzkoch/Sartory | |||||||
| 4 | Kostovski/von Kannen | |||||||
| 5 | Strohe/Strohe | |||||||
| Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
| 1 | Bredahl/Siebert | Bülow/Tophinke | ||||||
| 2 | Bredahl/Siebert | Franzkoch/Sartory | ||||||
| 3 | Bredahl/Siebert | Kostovski/von Kannen | ||||||
| 4 | Bredahl/Siebert | Strohe/Strohe | ||||||
| 5 | Bülow/Tophinke | Franzkoch/Sartory | ||||||
| 6 | Bülow/Tophinke | Kostovski/von Kannen | ||||||
| 7 | Bülow/Tophinke | Strohe/Strohe | ||||||
| 8 | Franzkoch/Sartory | Kostovski/von Kannen | ||||||
| 9 | Franzkoch/Sartory | Strohe/Strohe | ||||||
| 10 | Kostovski/von Kannen | Strohe/Strohe | ||||||
| Halbfinale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger Gruppe A | Zweiter Gruppe B | |||||||
| Halbfinale 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger Gruppe B | Zweiter Gruppe A | |||||||
| Finale: | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 | |||||||
|
Sieger
|
||||||||