| Herrendoppel Gruppe A | ||||||||
| 1 | Armenat/Hagenbeck | |||||||
| 2 | Bosbach/Fasel | |||||||
| 3 | Decrouppe/Karl | |||||||
| 4 | Franzkoch/Franzkoch | |||||||
| 5 | Hansen/Peters | |||||||
| 6 | Karstens/Rosendahl | |||||||
| Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
| 1 | Armenat/Hagenbeck | Bosbach/Fasel | ||||||
| 2 | Armenat/Hagenbeck | Decrouppe/Karl | ||||||
| 3 | Armenat/Hagenbeck | Franzkoch/Franzkoch | ||||||
| 4 | Armenat/Hagenbeck | Hansen/Peters | ||||||
| 5 | Armenat/Hagenbeck | Karstens/Rosendahl | ||||||
| 6 | Bosbach/Fasel | Decrouppe/Karl | ||||||
| 7 | Bosbach/Fasel | Franzkoch/Franzkoch | ||||||
| 8 | Bosbach/Fasel | Hansen/Peters | ||||||
| 9 | Bosbach/Fasel | Karstens/Rosendahl | ||||||
| 10 | Decrouppe/Karl | Franzkoch/Franzkoch | ||||||
| 11 | Decrouppe/Karl | Hansen/Peters | ||||||
| 12 | Decrouppe/Karl | Karstens/Rosendahl | ||||||
| 13 | Franzkoch/Franzkoch | Hansen/Peters | ||||||
| 14 | Franzkoch/Franzkoch | Karstens/Rosendahl | ||||||
| 15 | Hansen/Peters | Karstens/Rosendahl | ||||||
| Herrendoppel Gruppe B | ||||||||
| 1 | Betzler/Messerschmidt | |||||||
| 2 | Grubbe/Schmitz | |||||||
| 3 | Labat/Theißen | |||||||
| 4 | Lembeck/Raspe | |||||||
| 5 | Panke/Ziegenbein | |||||||
| Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
| 1 | Betzler/Messerschmidt | Grubbe/Schmitz | ||||||
| 2 | Betzler/Messerschmidt | Labat/Theißen | ||||||
| 3 | Betzler/Messerschmidt | Lembeck/Raspe | ||||||
| 4 | Betzler/Messerschmidt | Panke/Ziegenbein | ||||||
| 5 | Grubbe/Schmitz | Labat/Theißen | ||||||
| 6 | Grubbe/Schmitz | Lembeck/Raspe | ||||||
| 7 | Grubbe/Schmitz | Panke/Ziegenbein | ||||||
| 8 | Labat/Theißen | Lembeck/Raspe | ||||||
| 9 | Labat/Theißen | Panke/Ziegenbein | ||||||
| 10 | Lembeck/Raspe | Panke/Ziegenbein | ||||||
| Herrendoppel Gruppe C | ||||||||
| 1 | Duch/Stagnitto | |||||||
| 2 | Dunkel/Hillringhaus | |||||||
| 3 | Elberding/Gehrmann | |||||||
| 4 | Mercier/Münzberg | |||||||
| 5 | Pott/Pott | |||||||
| Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
| 1 | Duch/Stagnitto | Dunkel/Hillringhaus | ||||||
| 2 | Duch/Stagnitto | Elberding/Gehrmann | ||||||
| 3 | Duch/Stagnitto | Mercier/Münzberg | ||||||
| 4 | Duch/Stagnitto | Pott/Pott | ||||||
| 5 | Dunkel/Hillringhaus | Elberding/Gehrmann | ||||||
| 6 | Dunkel/Hillringhaus | Mercier/Münzberg | ||||||
| 7 | Dunkel/Hillringhaus | Pott/Pott | ||||||
| 8 | Elberding/Gehrmann | Mercier/Münzberg | ||||||
| 9 | Elberding/Gehrmann | Pott/Pott | ||||||
| 10 | Mercier/Münzberg | Pott/Pott | ||||||
| Herrendoppel Gruppe D | ||||||||
| 1 | Biermann/Quandt | |||||||
| 2 | Hepp/Voß | |||||||
| 3 | Holin/Provenzano | |||||||
| 4 | Mennicke/Reusch | |||||||
| 5 | Wender/Yalazay | |||||||
| Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
| 1 | Biermann/Quandt | Hepp/Voß | ||||||
| 2 | Biermann/Quandt | Holin/Provenzano | 3:6 | 5:7 | ||||
| 3 | Biermann/Quandt | Mennicke/Reusch | ||||||
| 4 | Biermann/Quandt | Wender/Yalazay | ||||||
| 5 | Hepp/Voß | Holin/Provenzano | ||||||
| 6 | Hepp/Voß | Mennicke/Reusch | ||||||
| 7 | Hepp/Voß | Wender/Yalazay | ||||||
| 8 | Holin/Provenzano | Mennicke/Reusch | ||||||
| 9 | Holin/Provenzano | Wender/Yalazay | ||||||
| 10 | Mennicke/Reusch | Wender/Yalazay | ||||||
| Viertelfinale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger Gruppe C | Zweiter Gruppe D | |||||||
| Sieger Viertelfinale 1 | ||||||||
| Viertelfinale 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger Gruppe D | Zweiter Gruppe C | |||||||
| Sieger Viertelfinale 2 | ||||||||
| Viertelfinale 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger Gruppe A | Zweiter Gruppe B | |||||||
| Sieger Viertelfinale 3 | ||||||||
| Viertelfinale 4 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger Gruppe B | Zweiter Gruppe A | |||||||
| Sieger Viertelfinale 4 | ||||||||
| Halbfinale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger VF3 | Sieger VF4 | |||||||
| Sieger Halbfinale 1 | ||||||||
| Halbfinale 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger VF1 | Sieger VF2 | |||||||
| Sieger Halbfinale 2 | ||||||||
|
Finale
|
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
| Sieger HF1 | Sieger HF2 | |||||||
| Sieger Finale | ||||||||