Tennis - Konkurrenz | ||||||||
Mixed Gruppe A | ||||||||
Duch/Duch | ||||||||
Franzkoch/Franzkoch | ||||||||
Hillringhaus/Hillringhaus | ||||||||
Siebert/Gries | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Duch/Duch | Franzkoch/Franzkoch | 7:6 | 6:2 | ||||
2 | Duch/Duch | Hillringhaus/Hillringhaus | DNF | |||||
3 | Duch/Duch | Siebert/Gries | 1:6 | 2:6 | ||||
4 | Franzkoch/Franzkoch | Hillringhaus/Hillringhaus | 6:3 | 6:2 | ||||
5 | Franzkoch/Franzkoch | Siebert/Gries | 4:6 | 1:6 | ||||
6 | Hillringhaus/Hillringhaus | Siebert/Gries | 1:6 | 3:6 | ||||
Sieger Gruppe A | Siebert/Gries | |||||||
|
||||||||
Mixed Gruppe B | ||||||||
Bredahl/Fasel | ||||||||
Karstens/Hansen | ||||||||
Kirsch-Sochierea/Inden | ||||||||
Schütte/Schütte | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Bredahl/Fasel | Karstens/Hansen | 2:6 | 4:6 | ||||
2 | Bredahl/Fasel | Kirsch-Sochiera/Inden | ||||||
3 | Bredahl/Fasel | Schütte/Schütte | ||||||
4 | Karstens/Hansen | Kirsch-Sochiera/Inden | 6:0 | 6:0 | ||||
5 | Karstens/Hansen | Schütte/Schütte | 6:0 | 6:1 | ||||
6 | Kirsch-Sochiera/Inden | Schütte/Schütte | ||||||
Sieger Gruppe B | Karstens/Hansen | |||||||
Mixed Gruppe C | ||||||||
Dunkel/Dunkel | ||||||||
Hansen/Panke | ||||||||
Laudenberg/Laudenberg | ||||||||
Quandt/Quandt | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Dunkel/Dunkel | Hansen/Panke | DNF | |||||
2 | Dunkel/Dunkel | Laudenberg/Laudenberg | DNF | |||||
3 | Dunkel/Dunkel | Quandt/Quandt | DNF | |||||
4 | Hansen/Panke | Laudenberg/Laudenberg | 6:2 | 6:4 | ||||
5 | Hansen/Panke | Quandt/Quandt | 6:4 | 6:1 | ||||
6 | Laudenberg/Laudenberg | Quandt/Quandt | 6:3 | 3:6 | 10:6 | |||
Sieger Gruppe C | Hansen/Panke | |||||||
Punktbester 2. Gruppe ABC | Duch / Duch | |||||||
Halbfinale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Sieger Gruppe A | Punktbesten Zweiten | |||||||
Siebert / Gries | Duch / Duch | DNF | ||||||
Sieger HF1 | Siebert / Gries | |||||||
Halbfinale 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Sieger Gruppe B | Sieger Gruppe C | |||||||
Karstens / Hansen | Hansen / Panke | 6:1 | 4:6 | 8:10 | ||||
Sieger HF2 | Hansen / Panke | |||||||
Finale Mixed
|
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Hansen / Panke | Siebert / Gries | |||||||
Sieger | ||||||||