Tennis - Konkurrenz | ||||||||
Mixed Gruppe A | ||||||||
Duch/Duch | ||||||||
Franzkoch/Franzkoch | ||||||||
Hillringhaus/Hillringhaus | ||||||||
Siebert/Gries | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Duch/Duch | Franzkoch/Franzkoch | ||||||
2 | Duch/Duch | Hillringhaus/Hillringhaus | ||||||
3 | Duch/Duch | Siebert/Gries | ||||||
4 | Franzkoch/Franzkoch | Hillringhaus/Hillringhaus | ||||||
5 | Franzkoch/Franzkoch | Siebert/Gries | ||||||
6 | Hillringhaus/Hillringhaus | Siebert/Gries | ||||||
Sieger Gruppe A | ||||||||
|
||||||||
Mixed Gruppe B | ||||||||
Bredahl/Fasel | ||||||||
Karstens/Hansen | ||||||||
Kirsch-Sochierea/Inden | ||||||||
Schütte/Schütte | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Bredahl/Fasel | Karstens/Hansen | ||||||
2 | Bredahl/Fasel | Kirsch-Sochiera/Inden | ||||||
3 | Bredahl/Fasel | Schütte/Schütte | ||||||
4 | Karstens/Hansen | Kirsch-Sochiera/Inden | ||||||
5 | Karstens/Hansen | Schütte/Schütte | ||||||
6 | Kirsch-Sochiera/Inden | Schütte/Schütte | ||||||
Sieger Gruppe B | ||||||||
Mixed Gruppe C | ||||||||
Dunkel/Dunkel | ||||||||
Hansen/Panke | ||||||||
Laudenberg/Laudenberg | ||||||||
Quandt/Quandt | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Dunkel/Dunkel | Hansen/Panke | ||||||
2 | Dunkel/Dunkel | Laudenberg/Laudenberg | ||||||
3 | Dunkel/Dunkel | Quandt/Quandt | ||||||
4 | Hansen/Panke | Laudenberg/Laudenberg | ||||||
5 | Hansen/Panke | Quandt/Quandt | ||||||
6 | Laudenberg/Laudenberg | Quandt/Quandt | ||||||
Sieger Gruppe C | ||||||||
Punktbester 2. Gruppe ABC | ||||||||
Halbfinale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Sieger Gruppe A | Punktbesten Zweiten | |||||||
Sieger HF1 | ||||||||
Halbfinale 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Sieger Gruppe B | Sieger Gruppe C | |||||||
Sieger HF2 | ||||||||
Finale Mixed
|
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Sieger | ||||||||