Tennis - Konkurrenz | ||||||||
Mixed Gruppe A | ||||||||
Hillringhaus/ Hillringhaus | ||||||||
Krause G./Karstens B. | ||||||||
Himmel/ Himmel | ||||||||
Gries/ Siebert | ||||||||
Franzkoch B./ Franzkoch S. | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Hillringhaus/ Hillringhaus | Krause G./Karstens B. | 3:6 | 3:6 | ||||
2 | Hillringhaus/ Hillringhaus | Himmel/ Himmel | ||||||
3 | Hillringhaus/ Hillringhaus | Gries/ Siebert | 2:6 | 2:6 | ||||
4 | Hillringhaus/ Hillringhaus | Franzkoch B./ Franzkoch | ||||||
5 | Krause G./Karstens B. | Himmel/ Himmel | ||||||
6 | Krause G./Karstens B. | Gries/ Siebert | ||||||
7 | Krause G./Karstens B. | Franzkoch B./ Franzkoch | 6:3 | 6:3 | ||||
8 | Himmel/ Himmel | Gries/ Siebert | 0:6 | 0:6 | ||||
9 | Himmel/ Himmel | Franzkoch B./ Franzkoch | ||||||
10 | Gries/ Siebert | Franzkoch B./ Franzkoch | 6:0 | 6:2 | ||||
Sieger Gruppe A _____________________ | ||||||||
Mixed Gruppe B | ||||||||
Duch/Duch | ||||||||
Hansen/ Panke | ||||||||
Fasel/ Bredahl | ||||||||
Quadt/ Quadt | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Duch/Duch | Hansen/ Panke | 5:7 | 2:6 | ||||
2 | Duch/Duch | Fasel/ Bredahl | ||||||
3 | Duch/Duch | Quadt/ Quadt | 6:2 | 6:1 | ||||
4 | Hansen/ Panke | Fasel/ Bredahl | ||||||
5 | Hansen/ Panke | Quadt/ Quadt | 6:0 | 6:1 | ||||
6 | Fasel/ Bredahl | Quadt/ Quadt | ||||||
Sieger Gruppe B _____________________ | ||||||||
Mixed Gruppe C | ||||||||
Gebel/ Gebel | ||||||||
Elberding/ Karstens K. | ||||||||
Dunkel/ Dunkel | ||||||||
Strohe/ Strohe | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Gebel/ Gebel | Elberding/ Karstens K. | 0:6 | 1:6 | ||||
2 | Gebel/ Gebel | Dunkel/ Dunkel | 0:6 | 1:6 | ||||
3 | Gebel/ Gebel | Strohe/ Strohe | 3:6 | 4:6 | ||||
4 | Elberding/ Karstens K. | Dunkel/ Dunkel | 6:2 | 7:5 | ||||
5 | Elberding/ Karstens K. | Strohe/ Strohe | 6:2 | 6:2 | ||||
6 | Dunkel/ Dunkel | Strohe/ Strohe | 4:6 | 6:0 | 10:5 | |||
Sieger Gruppe C _____________________ | ||||||||
Punktbester Gruppe ABC___________________________ | ||||||||
Halbfinale 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Sieger Gruppe A _____Gries/ Siebert__________ | ||||||||
Sieger Gruppe C ___Elberding/ Karstens K.____ | ||||||||
Sieger HF1 | ||||||||
Gries/ Siebert | Elberding/ Karstens K. | 6:4 | 6:4 | |||||
Halbfinale 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Sieger Gruppe B___Hansen/ Panke_________ | ||||||||
PB Gruppe ABC_____Krause G./Karstens B._________ | ||||||||
Hansen/ Panke | Krause G./Karstens B. | 6:2 | 6:4 | |||||
Sieger HF2 | ||||||||
Finale Mixed Samstag 21.09.2024 - 12.30 Uhr |
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Gries/ Siebert | Hansen/ Panke | 2:6 | 2:6 | |||||
Sieger Hansen/ Panke | ||||||||