Herren Einzel Gruppe A | ||||||||
Gurrey | ||||||||
Gebel | ||||||||
Kirch | ||||||||
Nowak | ||||||||
Berndt | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Gurrey | Gebel | 1:6 | 0:6 | ||||
2 | Gurrey | Kirch | 0:6 | 0:6 | ||||
3 | Gurrey | Nowak | ||||||
4 | Gurrey | Berndt | 2:6 | 2:6 | ||||
5 | Gebel | Kirch | 1:6 | 0:6 | ||||
6 | Gebel | Nowak | 3:6 | 6:4 | 3:10 | |||
7 | Gebel | Berndt | 2:6 | 6:2 | 7:10 | |||
8 | Kirch | Nowak | 6:1 | 6:0 | ||||
9 | Kirch | Berndt | 6:1 | 6:1 | ||||
10 | Nowak | Berndt | 6:0 | 6:0 | ||||
Sieger Gruppe A ____Kirch__________ | ||||||||
Herren Einzel Gruppe B | ||||||||
Betzler | ||||||||
Lang | ||||||||
Ziegenbein | ||||||||
Preitz | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Betzler | Lang | 6:7 | 6:1 | 10:1 | |||
2 | Betzler | Ziegenbein | 2:6 | 4:6 | ||||
3 | Betzler | Preitz | 6:0 | 6:0 | ||||
4 | Lang | Ziegenbein | 5:7 | 5:7 | ||||
5 | Lang | Preitz | ||||||
6 | Ziegenbein | Preitz | ||||||
Sieger Gruppe B ___Ziegenbein_______ | ||||||||
Herren Einzel Gruppe C | ||||||||
Stagnitto | ||||||||
Armenat | ||||||||
Neuhaus | ||||||||
Schmidmeier | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Stagnitto | Armenat | 1:6 | 0:6 | ||||
2 | Stagnitto | Neuhaus | ||||||
3 | Stagnitto | Schmidmeier | ||||||
4 | Armenat | Neuhaus | 6:1 | 6:0 | ||||
5 | Armenat | Schmidmeier | 6:4 | 6:1 | ||||
6 | Neuhaus | Schmidmeier | ||||||
Sieger Gruppe C ___Armenat___________ | ||||||||
Herren Einzel Gruppe D | ||||||||
Dunkel D. | ||||||||
Duch | ||||||||
Provenzano S. | ||||||||
Panke | ||||||||
Heim | Gast | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||
1 | Dunkel | Duch | 6:3 | 6:7 | (5:7) | 11:9 | ||
2 | Dunkel | Provenzano | ||||||
3 | Dunkel | Panke | 2:6 | 4:6 | ||||
4 | Duch | Provenzano | 6:0 | 6:1 | ||||
5 | Duch | Panke | 0:6 | 0:6 | ||||
6 | Panke | Provenzano | 6:0 | 6:0 | ||||
Halbfinale 1 | ||||||||
Sieger Gruppe B____Ziegenbein________ | ||||||||
Sieger Gruppe A ____Kirch__________ | ||||||||
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||||
Sieger HF1 | ||||||||
Halbfinale 2 | ||||||||
Sieger Gruppe D___Panke_________ | ||||||||
Sieger Gruppe C ___Armenat_______ | ||||||||
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||||||
Panke | Armenat | 1:6 | 6:2 | 11:9 | ||||
Kirch | Ziegenbein | 6:2 | 6:2 | |||||
Finale Samstag 21.09.24 14 Uhr |
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||||
Panke |
Kirch | 6:4 | 6:2 | |||||
Sieger Finale | ||||||||
Sascha Panke |